参数 | SUG61005TBX/CX ( 6KV / 10KV / 15KV / 20KV) |
开路输出电压/短路电流 | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 6kV± 5% 10KV/15KV/20KV 短路电流波: 8 /20 μs ,0.1 ~ 3kA± 5% |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 |
保险丝 | 6 A |
大功耗 | 250 W |
共模电阻 | 10Ω |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω |
通讯方式 | RS-232 USB |
相位 | 0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°) |
外部控制方式 | 专属软件控制 |
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型三相五线制电源网络 |
次数 | 1—9999 次 |
间隔 | 10—9999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 250Kg |
内置SUG-CDN |
型号 | SUG-CDN |
耦合电容 | 9uF、18uF |
去耦电感 | 1.5mH |
迭加方式 | 全自动模式排程 |
网络容量 | Max:AC 690V 相电流100A DC 1000V 电流100A |
单相网络型号 SUG61005TBX (6KV/10KV/15KV/20KV) | SUG61005TBX-2220 单相 20A SUG61005TBX-2232 单相 32A SUG61005TBX-2250 单相 50A SUG61005TBX-22100 单相 100A |
三相网络型号 SUG61005TCX (6KV/10KV/15KV/20KV) | SUG61005TCX-3820 三相 20A SUG61005TCX-3832 三相 32A SUG61005TCX-3850 三相 50A SUG61005TCX-38100 三相 100A |
标配 新能源雷击浪涌发生器 |
隔离变压器、三芯电源线、短接插头、测试线、接地线、保险丝、出厂检测报告、质保书、说明书、 |
选配 |
1、 控制软件 支持Windows XP and Windows 系列,使用方便、用户界面美观、直观、支持各项操作功能以及标准测试,用户可以轻松完成自定义测试程序;测试设备并进行自动配置,帮助用户灵活地生成测试报告。 2、浪涌安全防护罩 |